<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>floodlight</title>
	<atom:link href="http://www.floodlight.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.floodlight.be</link>
	<description>flood the world with light</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 01:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hoe kan ik [CTRL][:] en [CTRL][;] programeren in een MS Excel macro?</title>
		<link>http://www.floodlight.be/2012/01/05/hoe-kan-ik-ctrl-en-ctrl-programeren-in-een-ms-excel-macro/</link>
		<comments>http://www.floodlight.be/2012/01/05/hoe-kan-ik-ctrl-en-ctrl-programeren-in-een-ms-excel-macro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 01:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vraag van de week.]]></category>
		<category><![CDATA[CTRL+;]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[MS Excel]]></category>
		<category><![CDATA[shortcuts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floodlight.be/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen kent de shortcuts [CTRL][:] &#038; [CTRL][;] wel in MS Excel. Dit zijn de toetsen combinaties die de tijd en datum in een veld invullen. Doordat mijn tablet geen [CTRL] toets heeft had ik deze graag in een macro geïntegreerd en als knop op mijn MS Excel sheet gezet. Helaas, indien ik deze commando&#8217;s programmeer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.floodlight.be/wp-content/uploads/2011/10/Vraag-Van-De-Week-small.gif"><img src="http://www.floodlight.be/wp-content/uploads/2011/10/Vraag-Van-De-Week-small-150x125.gif" alt="Vraag Van De Week small" title="Vraag Van De Week small" width="100" height="75" class="alignleft size-thumbnail wp-image-731" /></a><br />Iedereen kent de shortcuts [CTRL][:] &#038; [CTRL][;] wel in MS Excel. Dit zijn de toetsen combinaties die de tijd en datum in een veld invullen. Doordat mijn tablet geen [CTRL] toets heeft had ik deze graag in een macro geïntegreerd en als knop op mijn MS Excel sheet gezet.<br />
<span id="more-975"></span>Helaas, indien ik deze commando&#8217;s programmeer . . .  staat er in de macro de uitkomst en niet de shortcut combinatie.<br />
Het is de bedoeling dat, bij het aanroepen van deze macro, de HUIDIGE datum en tijd in een veld gezet wordt en niet de datum en tijd van de macro creatie.<br />
(meer uitleg over shortcut combinaties kun je vinden op http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/excel-shortcut-and-function-keys-HP001111659.aspx)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.floodlight.be/2012/01/05/hoe-kan-ik-ctrl-en-ctrl-programeren-in-een-ms-excel-macro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eindelijk na 3 jaar is de VFR rijp</title>
		<link>http://www.floodlight.be/2012/01/05/eindelijk-naar-3-jaar-is-de-vfr-rijp/</link>
		<comments>http://www.floodlight.be/2012/01/05/eindelijk-naar-3-jaar-is-de-vfr-rijp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 00:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedenkingen]]></category>
		<category><![CDATA[actiradius]]></category>
		<category><![CDATA[CBF 1000]]></category>
		<category><![CDATA[Dual Clutch]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[VFR 1200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floodlight.be/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Het heeft 3 jaar geduurd voor de VFR 1200 een deftige tank (actieradius is nu bijna 300 km) en een deftige &#8216;dual clutch&#8217; heeft. Ik rij ondertussen al een tijdje met een CBF 1000 en het ziet er naar uit dat dit niet gaat veranderen! (bron http://www.hondamc2012.com/nl-be/bikes/vfr1200f-12/#specification)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het heeft 3 jaar geduurd voor de VFR 1200 een deftige tank (actieradius is nu bijna 300 km) en een deftige &#8216;dual clutch&#8217; heeft. Ik rij ondertussen al een tijdje met een CBF 1000 en het ziet er naar uit dat dit niet gaat veranderen!<br />
(bron http://www.hondamc2012.com/nl-be/bikes/vfr1200f-12/#specification)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.floodlight.be/2012/01/05/eindelijk-naar-3-jaar-is-de-vfr-rijp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mijn huisje is niet zo slecht geïsoleerd</title>
		<link>http://www.floodlight.be/2011/12/26/mijn-huisje-is-niet-zo-slecht-geisoleerd/</link>
		<comments>http://www.floodlight.be/2011/12/26/mijn-huisje-is-niet-zo-slecht-geisoleerd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 19:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huisje]]></category>
		<category><![CDATA[flir i30]]></category>
		<category><![CDATA[gevel]]></category>
		<category><![CDATA[glas]]></category>
		<category><![CDATA[isoleren]]></category>
		<category><![CDATA[k1.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floodlight.be/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Ik was van plan om nieuw glas te plaatsen in mijn huisje zodat het nog beter geïsoleerd is. Jullie weten ondertussen dat mijn deur en ramen aan de voorkant vervangen zijn,deze raak ik niet meer aan. Volgens een website is mijn dak ook goed geïsoleerd. Achteraan heb ik dubbel glas in PVC kozijnen uit de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.floodlight.be/wp-content/uploads/2011/12/Een-buur-als-referentie.jpg" alt="Huisje van buur" align="left" height="120" width="120"/>Ik was van plan om nieuw glas te plaatsen in mijn huisje zodat het nog beter geïsoleerd is. Jullie weten ondertussen dat mijn deur en ramen aan de voorkant vervangen zijn,deze raak ik niet meer aan. Volgens een <a href="http://zoominopuwdak.antwerpen.be/" title="Zoom in op je dak" target="_blank">website</a> is mijn dak ook goed geïsoleerd. Achteraan heb ik dubbel glas in PVC kozijnen uit de helft van de jaren 90. Niet slecht maar waarschijnlijk een isolatie waarde van K:2.4. Nieuwe ramen hebben een K waarde van 1.1 en dat kan toch wel een verbetering brengen als ik dit glas vervang. Een opmerking van een vriend zette mij even aan het denken: zijn je muren wel goed geïsoleerd? Mijn eerste antwoord is bevestigend maar ik heb er geen zekerheid over. Waar ik wel bang voor ben is de isolatie waarde van mijn raamkozijnen. Dus even een InfraRood camera (<a href="http://www.flir.com/cs/emea/en/view/?id=42844" title="Flir i30" target="_blank">Flir i30</a>) onder de arm nemen en kijken.<span id="more-949"></span><br />
Laten we beginnen vooraan. De InfraRood  is zo ingesteld dat hij detecteert tussen +2°C (blauw/zwart) en 8°C (wit), mijn huis is opgewarmd tot 22°C, ook de slaapkamer! Het is buiten 2°C zonder wind of regen. De tijd tussen het finaal bereiken van de 22°C in alle kamers en de meting bedraagt 1h zodat de warmte zich overal kan ‘zetten’. Alle rolluiken staan open en er ligt geen &#8216;rommel&#8217; voor de deur die de warmte kan tegenhouden. De zon heeft niet hard geschenen, maar rond 2h &#8216;s morgens ben ik toch zeker dat de residente warmte van de zon niet meer van tel is. Dit zijn volgens mij ideale condities om te meten. De literatuur heeft het over een temperatuurverschil van 10° tussen binnen en buiten, bij deze meting is het temperatuurverschil 2 maal zo groot.<br />
Laten we eerst de voorkant van het huis bekijken. Bijna alles is blauw van kleur met een kleine afwijking aan de rand van de ramen. Volgens mij is dit een goed resultaat. Daar ga ik dan ook verder op in.<br />
<img src="http://www.floodlight.be/wp-content/uploads/2011/12/voorkant-van-het-huis.jpg" alt="voorkant" /><br />
Nu we toch bezig zijn: even een detail van mijn raam vooraan bekijken. Je ziet er wat warmte ontsnappen, maar het is acceptabel!<br />
<img src="http://www.floodlight.be/wp-content/uploads/2011/12/Detail-raam-voor.jpg" alt="Detail Raam Voor" /><br />
Voor alle zekerheid even gekeken bij mijn buur of mijn metingen wel relevant zijn. Als je onderstaande foto ziet kun je besluiten dat de InfraRood camera werkt.<br />
<img src="http://www.floodlight.be/wp-content/uploads/2011/12/Een-buur-als-referentie.jpg" alt="Bij de buur" /><br />
Nu gaan we even naar achter kijken, overdag ziet het er zo uit.<br />
Onder<br />
<img src="http://www.floodlight.be/wp-content/uploads/2011/12/achterkant-beneden-onder.jpg" alt="onder overdag" /><br />
Boven<br />
<img src="http://www.floodlight.be/wp-content/uploads/2011/12/achterkant-beneden-boven.jpg" alt="Boven Overdag" /><br />
’s Nachts lijkt het eerder hier op<br />
Onder<br />
<img src="http://www.floodlight.be/wp-content/uploads/2011/12/achterkant-beneden-onder-IR.jpg" alt="Onder 's nachts" /><br />
Boven<br />
<img src="http://www.floodlight.be/wp-content/uploads/2011/12/achterkant-beneden-boven-IR.jpg" alt="Boven 's nachts" /><br />
Het warmte verlies is minder dan mijn buur en de raamkozijnen zijn wel een beetje gekleurd maar daar kan ik mee leven. De kans bestaat dat de warmte van de kozijnen afkomstig is van het glas, met de vervanging van het glas kan dit ook nog verbeteren. Wat ook opvalt is dat het klein raampje links onder weinig verlies geeft. Dit kan zijn doordat er geen verwarming is in het toilet. De ramen in de keuken (beneden) zijn van dezelfde kwaliteit als de ramen van de studeerkamer (boven) maar verliezen blijkbaar meer warmte. Blijkbaar hebben de gordijnen in de studeerkamer meer effect dan dat ik verwacht had.<br />
 Het huidige glas kan ik helaas niet vervangen door nog beter isolerend glas, de dikte van mijn kozijnen laten dat niet meer toe. De muren zien er goed geïsoleerd uit, het lijkt me dus een goed idee om het glas achteraan te vervangen! Het wordt en blijft dus glas met een isolatiewaarde van k:1.1<br />
Kortom: laat het glas maar komen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.floodlight.be/2011/12/26/mijn-huisje-is-niet-zo-slecht-geisoleerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedaan voor vandaag! Een half uur klarinet spelen en een uur Basklarinet</title>
		<link>http://www.floodlight.be/2011/12/15/gedaan-voor-vandaag-een-half-uur-klarinet-spelen-en-een-uur-basklarinet/</link>
		<comments>http://www.floodlight.be/2011/12/15/gedaan-voor-vandaag-een-half-uur-klarinet-spelen-en-een-uur-basklarinet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 21:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[basklarinet]]></category>
		<category><![CDATA[Beveren-Waas]]></category>
		<category><![CDATA[concert]]></category>
		<category><![CDATA[Die Komödianten]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonie]]></category>
		<category><![CDATA[Ijspiste]]></category>
		<category><![CDATA[Kabalewsky]]></category>
		<category><![CDATA[klarinet]]></category>
		<category><![CDATA[kunst en vreugd]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwjaarsconcert]]></category>
		<category><![CDATA[Noah's Ark]]></category>
		<category><![CDATA[oefenen]]></category>
		<category><![CDATA[The Irish Washerwoman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floodlight.be/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Eerst de kurk van de klarinet bewerken met kurkvet, warm blazen, stemmen en dan een dik half uur spelen. Zaterdag hebben we een optreden en de klarinet is mij een beetje vreemd. Merel, mocht je dit lezen: &#8216;t is het instrument dat jij vroeger gebruikte! Het is al een pak beter dan mijn klarinet, maar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Basklarinet" src="http://www.floodlight.be/wp-content/uploads/2011/12/basklarinet.jpg" title="Basklarinet" width="150" height="150"  align="left"/>Eerst de kurk van de klarinet bewerken met kurkvet, warm blazen, stemmen en dan een dik half uur spelen. Zaterdag hebben we een optreden en de klarinet is mij een beetje vreemd. Merel, mocht je dit lezen: &#8216;t is het instrument dat jij vroeger gebruikte! Het is al een pak beter dan mijn klarinet, maar &#8216;t wordt toch eens tijd dat ik één instrument heb waar alle noten een beetje juist staan. In ieder geval: ik ga mij zaterdag niet belachelijk maken doordat er noten niet uit komen. Toch al een verbetering.<br />
<span id="more-929"></span>Dan een uurke verder doen op de basklarinet. Vooral oefenen op &#8220;Noah&#8217;s Ark&#8221; van Bert Appermont, &#8220;Die Komödianten&#8221; van Kabalewsky en &#8220;The Irish Washerwoman&#8221;. Moet ik er bij zeggen dat dit laatste muziekstuk nog steeds niet in de vingers zit, toch niet op een tempo van 160 bpm. Nog twee weken voor het nieuwjaarsconcert! Dat wordt spannend. In ieder geval, het trekje in Noah&#8217;s ark, dat er vorige week niet was, zou er nu wel moeten zijn. Ik ben benieuwd! Gert, niet kwaad zijn als ik naast zit <img src='http://www.floodlight.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .<br />
&#8216;t Is tien uur: nu een toerke joggen <img src='http://www.floodlight.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.floodlight.be/2011/12/15/gedaan-voor-vandaag-een-half-uur-klarinet-spelen-en-een-uur-basklarinet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wanneer is de officiële opening van de Beverse ijspiste in 2011?</title>
		<link>http://www.floodlight.be/2011/12/14/wanneer-is-de-officiele-opening-van-de-beverse-ijspiste-in-2011/</link>
		<comments>http://www.floodlight.be/2011/12/14/wanneer-is-de-officiele-opening-van-de-beverse-ijspiste-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 19:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vraag van de week.]]></category>
		<category><![CDATA[Beveren-Waas]]></category>
		<category><![CDATA[Beveren.Opening]]></category>
		<category><![CDATA[Ijspiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floodlight.be/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Zoals elk jaar wordt er op de Beverse markt een ijspiste gezet. De vraag is: wanneer wordt deze dit jaar officieel geopend? En laten we er een tweede vraag aan breien. Ga ik daar aanwezig zijn?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.floodlight.be/wp-content/uploads/2011/10/Vraag-Van-De-Week-small.gif"><img src="http://www.floodlight.be/wp-content/uploads/2011/10/Vraag-Van-De-Week-small-150x125.gif" alt="Vraag Van De Week small" title="Vraag Van De Week small" width="100" height="75" class="alignleft size-thumbnail wp-image-731" /></a><br />Zoals elk jaar wordt er op de Beverse markt een ijspiste gezet. De vraag is: wanneer wordt deze dit jaar officieel geopend? En laten we er een tweede vraag aan breien. Ga ik daar aanwezig zijn?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.floodlight.be/2011/12/14/wanneer-is-de-officiele-opening-van-de-beverse-ijspiste-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eindelijk! Mijn studeerkamer is weer toonbaar</title>
		<link>http://www.floodlight.be/2011/12/07/eindelijk-mijn-studeerkamer-is-weer-toonbaar/</link>
		<comments>http://www.floodlight.be/2011/12/07/eindelijk-mijn-studeerkamer-is-weer-toonbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 21:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Huisje]]></category>
		<category><![CDATA[Opruimen]]></category>
		<category><![CDATA[studeerkamer]]></category>
		<category><![CDATA[tijdsgebrek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floodlight.be/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Voor het eerst sinds mijn vakantie van November is mijn studeerkamer weer toonbaar. Hoe komt het dat deze kamer niet proper is zoals de rest van &#8216;t huis? &#8216;t Is zowat de ideale kamer om &#8220;snel&#8221; iets te zetten en later te verhuizen naar de goede plaats. Je trekt de deur van de kamer dicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.floodlight.be/wp-content/uploads/2011/11/floodlight-bar-j.jpg" alt="Floodlight" />Voor het eerst sinds mijn vakantie van November is mijn studeerkamer weer toonbaar. Hoe komt het dat deze kamer niet proper is zoals de rest van &#8216;t huis? &#8216;t Is zowat de ideale kamer om &#8220;snel&#8221; iets te zetten en later te verhuizen naar de goede plaats. Je trekt de deur van de kamer dicht en je kijkt er niet meer op. Je raadt het al . . . . later is dus een maand <img src='http://www.floodlight.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Een van de spullen die een tijdelijke plaats kregen in deze kamer was de was, waarvan ik deze avond de laatste sessie heb gestreken.<br />
<span id="more-910"></span>Waarom moest het nu precies gebeuren? Ik verwacht deze week nog iemand die wat spullen komt nakijken in huis. We beginnen in de keuken en gaan dan verder naar de studeerkamer. Ge kunt het toch niet maken dat dienen vent moet oppassen waar hij zijn voeten zet. Komt er nog bij dat ik </p>
<li>al een paar maand iets wil in elkaar knutselen  . . . . &#8216;t zal voor van&#8217;t weekend zijn.</li>
<li>mijn huis pico bello in orde wil krijgen voor de volgende bruch.</li>
<li>het nu toch wel beu ben dat ik mijn zicht op de bomen kwijt ben tijdens het computeren</li>
<p>Morgen nog even met de stofzuiger er door en &#8216;t is weer in orde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.floodlight.be/2011/12/07/eindelijk-mijn-studeerkamer-is-weer-toonbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welke haarkleur heeft Eowyn uit &#8216;The Lord Of The Rings&#8221;</title>
		<link>http://www.floodlight.be/2011/12/07/welke-haarkleur-heeft-eowyn-uit-the-lord-of-the-rings/</link>
		<comments>http://www.floodlight.be/2011/12/07/welke-haarkleur-heeft-eowyn-uit-the-lord-of-the-rings/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 19:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vraag van de week.]]></category>
		<category><![CDATA["vraag van de week"]]></category>
		<category><![CDATA[Haarkleur Eowyn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floodlight.be/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Na een lange discussie op het werk, vraag ik het gewoon op &#8216;t internet. Welke haarkleur heeft Eowyn, schildmaagd van Rohan het Paardenvolk?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.floodlight.be/wp-content/uploads/2011/12/eowyn.jpg" alt="Eowyn" />Na een lange discussie op het werk, vraag ik het gewoon op &#8216;t internet. Welke haarkleur heeft Eowyn, schildmaagd van Rohan het Paardenvolk?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.floodlight.be/2011/12/07/welke-haarkleur-heeft-eowyn-uit-the-lord-of-the-rings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van wie is de CD &#8216;Musik aus Zeit und Raum&#8217;?</title>
		<link>http://www.floodlight.be/2011/11/30/van-wie-is-de-cd-musik-aus-zeit-und-raum/</link>
		<comments>http://www.floodlight.be/2011/11/30/van-wie-is-de-cd-musik-aus-zeit-und-raum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 19:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vraag van de week.]]></category>
		<category><![CDATA["vraag van de week"]]></category>
		<category><![CDATA[Music aus Zeit und Raum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floodlight.be/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens het opkuisen van mijn bibliotheek ben ik deze CD tegen gekomen. Ik weet van wie deze CD is, jullie ook?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.floodlight.be/wp-content/uploads/2011/10/Vraag-Van-De-Week-small.gif"><img src="http://www.floodlight.be/wp-content/uploads/2011/10/Vraag-Van-De-Week-small-150x125.gif" alt="Vraag Van De Week small" title="Vraag Van De Week small" width="100" height="75" class="alignleft size-thumbnail wp-image-731" /></a><br />Tijdens het opkuisen van mijn bibliotheek ben ik deze CD tegen gekomen. Ik weet van wie deze CD is, jullie ook?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.floodlight.be/2011/11/30/van-wie-is-de-cd-musik-aus-zeit-und-raum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes: deel III-opkuisen van mijn muziek bibliotheek.</title>
		<link>http://www.floodlight.be/2011/11/27/itunes-deel-iii-opkuisen-van-mijn-muziek-bibliotheek/</link>
		<comments>http://www.floodlight.be/2011/11/27/itunes-deel-iii-opkuisen-van-mijn-muziek-bibliotheek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 19:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes java script update library MP3 tag clean up opkuisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floodlight.be/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Laten we eerlijk zijn: iTunes is kieskeuriger dan Microsoft Media Player over de kwaliteit van de geleverde tags in de muziek bestanden. Het grootste deel van mijn muziek bibliotheek was niet in orde. Even snel nagekeken wat er allemaal fout was (niet overal was artwork en tag &#8216;Albums Artist&#8217; ingegeven), wat er verbeterd kan worden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/floodlight/6379400673/" title="IMG_4602-stappenteller (detail). by Peter Verberckmoes, on Flickr"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6111/6379400673_2284f798c7_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_4602-stappenteller (detail)." align="left"/></a>Laten we eerlijk zijn: iTunes is kieskeuriger dan Microsoft Media Player over de kwaliteit van de geleverde tags in de muziek bestanden. Het grootste deel van mijn muziek bibliotheek was niet in orde. Even snel nagekeken wat er allemaal fout was (niet overal  was artwork en  tag &#8216;Albums Artist&#8217; ingegeven), wat er verbeterd kan worden (jaar en genre ingeven van tracks) en hoe ik van zelfgemaakte podcasts effectief podcasts kan maken. Zaterdag avond, na mijn avond wandeling, even werk gemaakt van de opkuisactie.<span id="more-888"></span>Met <a href="http://www.mp3tag.de/en/" title="MP3tag" target="_blank">MP3tag</a> kun je gelukkig héél snel correcties uitvoeren. Mijn bibliotheek is onderverdeeld in &#8216;artist&#8217; en daaronder zitten de &#8216;albums&#8217;. Je kunt dus artiest per artiest afgaan, naam goed zetten, genre goed zetten en dan in MP3tag automatisch de coverart downloaden en rechtstreeks implementeren in de MP3/MP4/FLAC tracks.<br />
Lukt het altijd? Helaas niet. Een CD zoals &#8216;the best of . . .&#8217; geeft geen goed resultaat. Je moet dan de knop naast &#8216;automatisch&#8217; aanklikken en er specifiek de naam bij zetten van de groep. Ook obscure CD&#8217;s die je niet bij Amazon.com of Amazon.de kunt krijgen moet je manueel doen. Verzamelingen zoals &#8216;studio brussel tijdloze 150 &#8211; december 1999&#8242; kun je maar beter zelf voorzien van een jpg afbeelding.<br />
Gelukkig kun je met MP3tag ook sorteren. Op deze manier kun je op het einde je hele bibliotheek ingeven en zoeken naar tracks zonder cover, album naam, album artist, genre, jaartal . . . .<br />
Ik ben zaterdag begonnen om 22h30 en was klaar om 5h00.<br />
Alles voor een goed doel hé <img src='http://www.floodlight.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Voor de mensen die kleine aanpassingen willen doen. Het kan ook in iTunes. Op de website <a href="http://ottodestruct.com/blog/2005/itunes-javascripts/" title="iTunes Javascripts" target="_blank">iTunes Javascripts</a> vind je zalige scripts die je iTunes bibliotheek updaten, tracks zoekt zonder artwork en &#8220;dode tracks&#8221; verwijderd! Een aanrader dus. Ik heb vorige week enkele keren de update functie gebruikt om na te gaan hoe mijn aanpassingen reageren in iTunes.</p>
<p>Nu nog even alle tracks opnieuw inladen en verwerken en morgen kan ik verder met een propere bibliotheek!</p>
<p>Om af te sluiten: indien je coverart wil selecteren in MP3Tag moet je de kolommen aanpassen, je kunt er ook ratings terug vinden, snelheid (in BPM), moods  &#8230;.<br />
<img alt="MP3 tag" src="http://www.floodlight.be/wp-content/uploads/2011/11/voorbeeld-mp3-tag.gif" title="voorbeeld van MP3tag" class="alignnone" width="1170" height="580" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.floodlight.be/2011/11/27/itunes-deel-iii-opkuisen-van-mijn-muziek-bibliotheek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes: deel II-de stappenteller.</title>
		<link>http://www.floodlight.be/2011/11/22/itunes-deel-ii-de-stappenteller/</link>
		<comments>http://www.floodlight.be/2011/11/22/itunes-deel-ii-de-stappenteller/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPod nano red rood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.floodlight.be/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Ken je mijn iTunes artikel van een paar dagen terug nog herinneren? Via een (ex-)collega ben ik te weten gekomen dat de iPod nano ook een stappen teller functie heeft. Het gaat niet om de Nike betalende optie maar om een gratis firmware update die de interne versnellingsmeter gebruikt om stappen te tellen. Bij het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/floodlight/6379400673/" title="IMG_4602-stappenteller (detail). by Peter Verberckmoes, on Flickr"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6111/6379400673_2284f798c7_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_4602-stappenteller (detail)." align="left"/></a>Ken je mijn <a href="http://www.floodlight.be/2011/11/17/itunes-of-mijn-ziel-verkopen-aan-de-duivel/" title="iTunes, mijn ziel verkopen aan de duivel">iTunes artikel</a> van een paar dagen terug nog herinneren? Via een (ex-)collega ben ik te weten gekomen dat de iPod nano ook een stappen teller functie heeft. Het gaat niet om de Nike betalende optie maar om een gratis firmware update die de interne versnellingsmeter gebruikt om stappen te tellen. Bij het opzoeken ben ik tot de vaststelling gekomen dat het vrij nauwkeurig werkt. De iPod nano is een goed alternatief om stappen te tellen en ondertussen naar muziek te luisteren. De batterij houdt het langer uit dan 24 uur zodat je een goed beeld krijgt. Helaas moet je dan wel iTunes installeren om optimaal gebruik te maken van dit toestel.<br />
<span id="more-853"></span><br />
Waarom? Met mijn zittend beroep kom ik lang niet aan de 6000 stappen die de gemiddelde mens doet, laat staan dat ik aan de <a href="http://www.10000stappen.be/Weetjesenwetenschap/Historiek/Ontstaan.aspx" title="10 000 stappen" target="_blank">10.000 aanbevolen stappen</a> per dag haal. Het is nog erger, ik had geen flauw idee hoeveel stappen ik deed en hoe lang ik nog moet bij stappen. Sinds vorige vrijdag heb ik me dus voorgenomen om elke dag die 10K stappen te doen. Volgens mij gaat het niet zo gemakkelijk zijn. Vrijdag ben ik te voet naar de repetitie gegaan, zaterdag te voet naar de bankcontact in &#8216;t centrum, zondag te voet naar het repetitie lokaal en maandag te voet naar het gemeentehuis. Maandag moest ik &#8216;s avonds nog een stukje bij wandelen (2200 stappen) wat me doet vermoeden dat het nog een uitdaging gaat worden van zodra ik weer ga werken. Dit is een van de nadelen van een zittend beroep, laten we zorgen dat ik wat meer beweeg. Voor alle duidelijkheid: het is de bedoeling dat ik nog steeds 2 a 3 keer jog per week.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/floodlight/tags/nano/show/" title="nano">Als je op deze link klikt, dan zie je wat foto&#8217;s van de nano</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.floodlight.be/2011/11/22/itunes-deel-ii-de-stappenteller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

